Elevador por vacío práctico Aardwolf ABHVL380 - ABHVL-380
General
Presupuesto
Métrico | Imperial | |
Límite de carga de trabajo | Tamaños de las almohadillas (kg): 500 x 125 mm: 126 kg, 500 x 150 mm: 164 kg, 420 x 220 mm: 220 kg, 500 x 300 mm: 380 kg | 19 3/4" x 4 7/8": 278 lb 19 3/4" x 5 7/8": 362 lb 16 1/2" x 8 5/8": 485 lb 19 3/4" x 11 3/4": 838 lb |
Peso neto | 21 kg | 46 lb |
Peso bruto | 26 kg | 57 lb |
Dimensiones del embalaje | Largo 550 x Ancho 350 x Alto 270 mm | 21 5/8" x 13 3/4" x 10 5/8" |
Información de la batería
Parámetro | Valor |
Capacidad de la batería | 12V – 6Ah |
Tiempo de carga | 2.5 horas (carga completa) |
Vida útil de la batería | 800–1000 ciclos de carga |
Tiempo de operación | Hasta 3 horas de uso continuo |
Elevador por vacío práctico Aardwolf ABHVL380
Mira nuestro video de demostración de producto completo que muestra cómo usar Elevador por vacío práctico Aardwolf ABHVL380. Aprende sobre las características clave, beneficios e instrucciones de configuración.
Mira el tutorial completo en YouTubeSolicitar precio
*How we might use your information We may contact you by phone or email, if you have not opted out, or where we are otherwise permitted by law, to provide you with marketing communications about similar goods and services. The legal basis that allows us to use your information is ‘legitimate interests’. More information about how we use your personal data can be found in our Privacy Policy.