Descripción
General
General
The Rotate Vacuum Glass Lifter range is designed to lift, tilt and rotate glass and porcelain sheets. In addition, the extended bars are equipped to widen the lifting coverage area.
Características
Pneumatic vertical-horizontal tilting from 0 to 90°
90° rotation manually or by the air cylinder depending on model
Bombeo de vacío automático en caso de pérdida de vacío
Sistema de alerta audiovisual
Coloque o libere materiales usando la válvula deslizante de encendido y apagado
Presupuesto
Elevador de vidrio por vacío con rotación automática AVGLP2-AR
Métrico | Imperial | |
Número de pads | 2 | - |
Diámetro de la almohadilla | 300 mm | 11 3/4" |
Límite de carga de trabajo | 200 kg | 441 libras |
Peso neto | 60 kg | 132 libras |
Dimensiones del embalaje | L.860 x An.710 x Al.1170 mm | L.33 7/8" x An.28" x Al.46" |
Elevador de vidrio por vacío con rotación manual AVGLP4MR-250
Métrico | Imperial | |
Número de pads | 4 | - |
Diámetro de la almohadilla | 300 mm | 11 3/4" |
Límite de carga de trabajo | 250 kg | 551 libras |
Peso neto | 81 kg | 179 libras |
Dimensiones del embalaje | L.1480 x An.380 x Al.1190 mm | Largo: 58 1/4" x Ancho: 15" x Alto: 46 7/8" |
Elevador de vidrio por vacío con rotación automática AVGLP6-500
Métrico | Imperial | |
Número de pads | 6 | - |
Diámetro de la almohadilla | 300 mm | 11 3/4" |
Límite de carga de trabajo | 500 kg | 1102 libras |
Peso neto | 173 kg | 381 libras |
Información sobre la batería del sistema de alarma
Fuente de alimentación | Batería de polímero de litio de 3,7 V |
Capacidad de la batería | 2000 mAh x 1 |
Tiempo de espera | 720 horas |
Ciclo de carga | 1000 veces |
Tiempo de carga | 2 horas |
Tiempo de trabajo continuo | 7 horas |
garantía de 6 meses | - |
Requisitos de aire comprimido
Consumo de aire | 180 litros/minuto |
Presión de aire de suministro | 5 bares (72 psi) |
Specifications




Customer Reviews
4.3
-
Be the first to write a review
-
Great experience overall
-
Highly recommend this service
-
Fantastic results and support