Descripción
General
General
The Transport Frames are a heavy-duty frame to transport granite, marble, engineered stone, glass and natural stone countertops. Designed for both storage and transport, it features a powder-coated steel structure (optional galvanised finish), locking bars with ratchet straps and integrated forklift receivers for secure and efficient handling. With rubber-coated supports to prevent surface damage and adjustable support legs for stability, these transport frames are essential for stone fabricators, suppliers and contractors.
Características
Marco de acero resistente: Recubierto de polvo para mayor durabilidad, con un acabado galvanizado opcional.
Sistema de bloqueo seguro: Las barras de bloqueo y las correas de trinquete mantienen las losas firmemente en su lugar.
Soportes recubiertos de caucho: Evita rayones y daños en la superficie.
Diseño compatible con montacargas: Receptores incorporados para facilitar la elevación y el transporte.
Patas de apoyo ajustables: Mejoran la estabilidad durante el transporte en camión.
Contrapalanca grande con ruedas: Permite el movimiento manual cuando no hay montacargas disponibles.
Alta capacidad de carga: Soporta hasta 2500 kg (5511 lb) para losas pesadas.
Option: The frames can be hot galvanized and finished upon request.
Note: Support legs should always be lowered when a loaded frame is being transported on a truck.
Presupuesto
Bastidor de transporte TF2000
Métrico | Imperial | |
Número de ruedas | 4 piezas | - |
Correas con cada lado | 6 piezas | - |
Ancho del área de la base de almacenamiento de losa en cada lado | 268 milímetros | 10 1/2" |
Longitud | 2000 milímetros | 78 3/4" |
Límite de carga de trabajo por lado | 1250 kilos | 2756 libras |
Límite de carga de trabajo total | 2500 kilos | 5511 libras |
Peso neto del marco total | 182 kilogramos | 401 libras |
Peso neto del mango de la rueda | 8,7 kilogramos | 19 libras |
Peso neto del marco sin manija de rueda | 173,3 kilogramos | 382 libras |
Peso bruto | 188 kilogramos | 414 libras |
Dimensiones del embalaje | Largo: 2000 mm x Ancho: 1020 mm x Alto: 420 mm | Largo: 0,78 3/4" x Ancho: 0,40 1/8" x Alto: 0,16 1/2" |
Bastidor de transporte TF2440
Métrica | Imperial | |
Número de ruedas | 4 piezas | - |
Correas con cada lado | 6 piezas | - |
Ancho del área de la base de almacenamiento de losa en cada lado | 268 milímetros | 10 1/2" |
Longitud | 2440 milímetros | 96" |
Límite de carga de trabajo por lado | 1250 kilos | 2756 libras |
Límite de carga de trabajo total | 2500 kilos | 5511 libras |
Peso neto del marco total | 207 kilogramos | 456 libras |
Peso neto del mango de la rueda | 8,7 kilogramos | 19 libras |
Peso neto del marco sin manija de rueda | 197 kilogramos | 435 libras |
Peso bruto | 213 kilogramos | 470 libras |
Dimensiones del embalaje | Largo: 2050 x Ancho: 1120 x Alto: 420 mm | Largo: 0,80 3/4" x Ancho: 0,44 1/8" x Alto: 0,16 1/2" |
Bastidor de transporte TF3050
Métrica | Imperial | |
Número de ruedas | 4 piezas | - |
Correas con cada lado | 6 piezas | - |
Ancho del área de la base de almacenamiento de losa en cada lado | 268 milímetros | 10 1/2" |
Longitud | 3050 milímetros | 120 1/8" |
Límite de carga de trabajo por lado | 1250 kilos | 2756 libras |
Límite de carga de trabajo total | 2500 kilos | 5511 libras |
Peso neto del marco total | 239 kilogramos | 527 libras |
Peso neto del mango de la rueda | 8,7 kilogramos | 19 libras |
Peso neto del marco sin manija de rueda | 230 kilos | 508 libras |
Peso bruto | 245 kilos | 540 libras |
Dimensiones del embalaje | L.3050 x W.1120 x H.420 mm | L.120 1/8" x W.44 1/8" x H.16 1/2" |
Bastidor de transporte TF3050H
Métrica | Imperial | |
Número de ruedas | 4 piezas | - |
Correas con cada lado | 6 piezas | - |
Ancho del área de la base de almacenamiento de losa en cada lado | 268 milímetros | 10 1/2" |
Longitud | 3050 milímetros | 120 1/8" |
Límite de carga de trabajo por lado | 1250 kilos | 2756 libras |
Límite de carga de trabajo total | 2500 kilos | 5511 libras |
Peso neto del marco total | 182 kilogramos | 401 libras |
Peso neto del mango de la rueda | 8,7 kilogramos | 19 libras |
Peso neto del marco sin manija de rueda | 173,3 kilogramos | 382 libras |
Peso bruto | 188 kilogramos | 414 libras |
Dimensiones del embalaje | L.3050 x W.1030 x H.450 mm | L.120 1/8" x W.40 1/2" x H.17 3/4" |
Specifications




Customer Reviews
4.3
-
Be the first to write a review
-
Great experience overall
-
Highly recommend this service
-
Fantastic results and support