Descripción
General
Tổng Quan
Tính năng
- Construcción resistente: construida con acero australiano de alta calidad para soportar tareas de elevación exigentes.
- Diseño de pluma telescópica: una pluma de acero de tubo rectangular de dos o tres secciones (según el modelo) que se extiende para brindar mayor alcance y flexibilidad de elevación.
- Mecanismo de bloqueo seguro de la pluma: la extensión de la pluma está diseñada para evitar el desprendimiento accidental, lo que mejora la seguridad operativa.
- Fijación firme a las hojas de la horquilla: la pluma se fija a las hojas de la horquilla mediante dos pernos ubicados en la parte posterior de cada bolsillo de la horquilla y pasadores de sujeción, lo que garantiza la estabilidad durante las operaciones de elevación.
- Optimizado para carretillas elevadoras pequeñas y medianas: diseñado para distintos tamaños de carretillas elevadoras, ofreciendo excelente maniobrabilidad y facilidad de uso.
Nota: Las capacidades de elevación de la pluma dependen completamente de la capacidad de la carretilla elevadora.
Thông số kỹ thuật
Pluma para carretilla elevadora FB1-2720
Métrico | Imperial | |
Càng trượt với hốc thìa | 150 x 58 mm | 5 7/8" x 2 1/4" |
Hốc thìa từ tâm này đến tâm kia | 366 mm | 14 3/8" |
Điều chỉnh thủ công gá cẩu | 1610-2724 mm | 63 3/8" - 107 1/4" |
Gia số | Gia số | 21 7/8" |
Tải trọng | Retraído: 1500 kg Extendido: 500 kg | 3307 libras 1102 libras |
Trọng lượng tịnh | Trọng lượng tịnh | 201 libras |
Tổng trọng lượng | Trọng lượng tịnh | 220 libras |
Kích thước đóng gói | L.1750 x An.620 x Al.410 mm | Largo: 172 cm x Ancho: 62 cm x Alto: 42 cm |
Pluma para montacargas FB2-3580
Métrico | Imperial | |
Càng trượt với hốc thìa | 165 x 65 mm | 6 1/2" x 2 1/2" |
Hốc thìa từ tâm này đến tâm kia | 377 mm | 14 7/8" |
Điều chỉnh thủ công gá cẩu | 2107-3580 mm | 83" - 141" |
Gia số | 491 mm | 19 3/8" |
Tải trọng | Retraído: 1500 kg Extendido: 700 kg | 3307 libras 1543 libras |
Trọng lượng tịnh | 136 kg | 300 libras |
Tổng trọng lượng | 146 kg | 322 libras |
Kích thước đóng gói | L.2250 x An.630 x Al.550 mm | L.88 5/8" x An.24 3/4" x Al.21 5/8" |
Pluma para montacargas FB3-5380
Métrico | Imperial | |
Càng trượt với hốc thìa | 165 x 65 mm | 6 1/2" x 2 1/2" |
Hốc thìa từ tâm này đến tâm kia | 377 mm | 14 7/8" |
Điều chỉnh thủ công gá cẩu | 2196-5380 mm | 86 1/2" - 211 3/4" |
Gia số | Gia số | 31 3/8" |
Tải trọng | Retraído: 2400 kg Extendido: 300 kg | 5291 libras 661 libras |
Trọng lượng tịnh | 163 kg | 359 libras |
Tổng trọng lượng | 173 kg | 381 libras |
Kích thước đóng gói | L.2350 x An.630 x Al.580 mm | L. 92 1/2" x An. 24 3/4" x Al. 22 7/8" |
Pluma para montacargas FB4-4800
Métrico | Imperial | |
Càng trượt với hốc thìa | 193 x 81 mm | 7 5/8" x 3 1/4" |
Hốc thìa từ tâm này đến tâm kia | Gia số | 20 1/2" |
Điều chỉnh thủ công gá cẩu | 2800-4800 mm | 110 1/4" - 189" |
Gia số | 1000 mm | 39 3/8" |
Tải trọng | Retraído: 3000 kg Extendido: 1000 kg | 6614 libras 2204 libras |
Trọng lượng tịnh | 198 kg | 437 libras |
Tổng trọng lượng | Trọng lượng tịnh | 463 libras |
Kích thước đóng gói | L.2850 x An.820 x Al.580 mm | L.112 1/4" x An.32 1/4" x Al.22 7/8" |
¿Por qué elegir la carretilla elevadora Aardwolf?
Diseño compacto y eficiente
Con su diseño telescópico, las plumas para montacargas ofrecen un alcance excelente y al mismo tiempo mantienen un tamaño compacto para facilitar su manipulación y transporte.Mayor seguridad y estabilidad
El sistema de fijación segura y el bloqueo de la extensión de la pluma brindan mayor seguridad durante las operaciones de elevación, lo que garantiza la tranquilidad de los operadores.Ideal para aplicaciones versátiles
Perfectas para almacenes, sitios de construcción y entornos industriales, las plumas para montacargas se adaptan a una variedad de necesidades de elevación con facilidad.Garantía confiable
Las plataformas elevadoras Aardwolf están respaldadas por una garantía de 12 meses, lo que garantiza el cumplimiento de los términos de la garantía y brinda protección a los derechos de los clientes.
Specifications




Customer Reviews
4.3
-
Be the first to write a review
-
Great experience overall
-
Highly recommend this service
-
Fantastic results and support