Descripción
General
General
El soporte para paquetes Aardwolf está diseñado para asegurar el almacenamiento vertical de paquetes de losas de piedra. Consta de un par de rieles de acero galvanizado de 3 metros (118 1/8 pulgadas) que proporcionan una base robusta. El soporte está diseñado para alojar postes rectangulares de tubo de acero galvanizado (se venden por separado), que se pueden colocar en cualquier lugar a lo largo de los rieles para lograr configuraciones flexibles de almacenamiento de piedras.
Los rieles están revestidos con listones de madera para evitar astillas y rayones durante el almacenamiento, lo que garantiza que las losas de almacenamiento de granito y mármol se mantengan en excelentes condiciones.
Fabricado con acero tubular rectangular con un límite elástico mínimo de 345 MPa y un espesor de pared de 5 mm (1/4"), el estante para paquetes Aardwolf garantiza resistencia, estabilidad y seguridad para aplicaciones de almacenamiento de piedras.
Características
Construcción liviana pero resistente: Las bases y el diseño de siete orificios utilizan acero plegado, lo que reduce el peso general y mantiene la integridad estructural para el almacenamiento de piedras.
Optimal Slab Storage Angle: The number of marble or granite slabs that can be safely stored per bay at a 4° lean depends on slab thickness and dimensions.
Opciones de altura de poste múltiple: Disponible en tres alturas estándar (1200 mm, 1400 mm y 1600 mm)
Nota: Los rieles se venden por pares
Presupuesto
Estante para paquetes 3m ABR1 (26 bolsillos)
...................................... | Cantidad | ..................Métrica.................. | ...................Imperial.................... |
Riel de acero galvanizado | 2 | 2925 x 164 x 165 mm | 115 1/8" x 6 1/2" x 6 1/2" |
Altura del rack | 165 mm | 6 1/2" | |
Agujero rectangular | 26 | 101,5 x 52 mm | 4" x 2" |
Incremento | 111,5 | 4 3/8" | |
Poste de tubo rectangular | 100 x 50 mm | 4" x 2" | |
Posts wall thickness | 5 mm | 1/4" | |
Tapa de goma rectangular | 100 x 50 mm | 4" x 2" | |
Listones de madera por riel | 50 x 25 mm | 5 cm x 2,5 cm | |
Peso neto | 77,7 kg por cada raíl | 171 | |
Peso bruto | 78 kg por cada riel | 172 | |
Dimensiones del embalaje | L.2925 x An.165 x Al.165 mm | L.115 1/8" x An.6 1/2" x Al.6 1/2" |
...................................... | Cantidad | ...............Métrico............... | ........ç...Imperial......√√.... |
Riel de acero galvanizado | 2 | 2925 x 164 x 165 mm | 115 1/8" x 6 1/2" x 6 1/2" |
Altura del rack | 165 mm | 6 1/2" | |
Agujero rectangular | 7 | 101,5 x 52 mm | 4" x 2" |
Incremento | 111,5 | 4 3/8" | |
Poste de tubo rectangular | 100 x 50 mm | 4" x 2" | |
Posts wall thickness | 5 mm | 1/4" | |
Tapa de goma rectangular | 100 x 50 mm | 4" x 2" | |
Listones de madera por riel | 50 x 25 mm | 5 cm x 2,5 cm | |
Peso neto | 77,7 kg por cada raíl | 171 | |
Peso bruto | 78 kg por cada riel | 172 | |
Dimensiones del embalaje | L.2925xAn.165xAl.165 mm | 115 1/8" x 6 1/2" x 6 1/2" |
Para ver la Calculadora de almacenamiento en estanterías de losa, clamer aquí
Esta herramienta le ayudará a decidir cuántas publicaciones y qué tipo de publicaciones puede necesitar.
Specifications




Customer Reviews
4.3
-
Be the first to write a review
-
Great experience overall
-
Highly recommend this service
-
Fantastic results and support